Основная Информация.
Модель №.
                                     ZSFSS012LGYTS
                                 Материал Форма
                                     Круглый провода
                                 Разрешено бокового давления
                                     >1000(N/100мм)
                                 Разрешено Прочность на растяжение
                                     > 10000N
                                 Ядро
                                     Многоядерных
                                 Сертификация
                                     RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC
                                 Марка
                                     OEM
                                 Материал оболочки
                                     лжш
                                 Транспортная Упаковка
                                     деревянные бочки или по индивидуальному заказу
                                 Характеристики
                                     2000 м 5000 м/рулон
                                 Торговая Марка
                                     зсинус изс
                                 Происхождение
                                     Zhejiang, China
                                 Код ТН ВЭД
                                     8544700000
                                 Производственная Мощность
                                     8 контейнеров в неделю
                                 Описание Товара
                    ZSINE OFC  от 8 до 144 оптических волокон, 900μm TPE плотный буфер, LSZH с оболочкой Мы являемся профессиональным производителем волоконно-оптических кабелей. Добро пожаловать на завод ! Отправьте сообщение на наш может получить бесплатные образцы. Технические характеристики оптического кабеля             
      Оптическая хроматография Хроматография ослабленных трубок Свойства волокна (ITU-T G. 652D)             
                          
         | Количество волокон | 8 | 24 | 48 | 72 | 96 | |
| Тип оптического волокна | G652D | |||||
| Структура | 1+6 | 1+8 | 1+6 | 1+8 | ||
| CSM | Материалов | FRP | ||||
| Диаметр (±0.05) мм | 2.0 | |||||
| Подкорка | Материалов | ПРОЦЕССОРНАЯ ПОЛКА С ДИСКАМИ | ||||
| Толщина | ------------------- | 0.5 | ------------------- | 0.75 | ||
| Ослаблена трубка | Материалов | ПБТ | ||||
| Диаметр (±0.06) мм | 2 | 2.15 | ||||
| Толщина (±0.03) мм | 0.3 | |||||
| Количество ослабленных труб | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | |
| Волокна пертубы | 4 | 6 | 12 | |||
| Заливная горловина | Материалов | Стр. | ||||
| водоблокирующая лента | Материалов | водоблокирующая лента | ||||
| усиление | Материалов | арамид пряжа | ||||
| Наружная куртка | Материалов | ПРОЦЕССОРНАЯ ПОЛКА С ДИСКАМИ | ||||
| Толщина (±0.02) мм | 1.6 | |||||
| Размер кабеля мм ± 0.3 | 10 | 11 | 10.5 | 11.8 | ||
| Оптоволоконный кабель вес нетто (±10) кг/км | 80 | 100 | 110 | |||
| Прочность на растяжение (Н) | 1500 | |||||
| Устойчивость к деформации (Н/100 мм) | 1000 | |||||
| Приложение | Электроэнергия, электроэнергия | |||||
| Диапазон | МАКС.:100 МЛН. | |||||
| Затухание | 1550 нм | ≤0,22 дБ/км | ||||
| Изгиб радиус | Динамичность | диаметр кабеля в 20.0 раза | ||||
| Статический | диаметр кабеля в 15.0 раза | |||||
| Диапазон температур (°C) | Температура установки | -40°C+80°C. | ||||
| Транспортировка и хранение | -40°C+80°C. | |||||
| Температура работы | -40°C+80°C. | |||||
| Пункт | Единицы измерения | Технические характеристики | |
| G.6.02D | |||
| Диаметр поля режима | 1310 нм | ум | 9.2 ± 0.4 | 
| 1550 нм | ум | 10.4 ± 0.8 | |
| Диаметр оболочки | ум | 125 ± 1 | |
| Клядость нециркулярность | % | ≤ 1.0 | |
| Ошибка концентричности сердечника/оболочки | ум | ≤ 0.5 | |
| Диаметр покрытия | ум | 242 ± 7 | |
| Ошибка концентричности покрытия/оболочки | ум | ≤12 | |
| Длина отрезанной волны кабеля | нм | ≤ 1260 | |
| Коэффициент ослабления | 1550 нм | ДБ/км | ≤ 0.22 | 
| 1310 нм | ДБ/км | ≤ 0.36 | |
| Уровень стрессового воздействия | кбси | ≥ 100 | |
