- Обзор
- Описание продукта
- Профиль компании
- Дисплей продукта
- Наш завод
- Сертификации
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
 
     
Функции 
    Водонепроницаемый блок PDLC используется для передачи  оптического сигнала и удаленного фидера RRU вне помещений и т.д.; 
    1. Стандартный дуплексный разъем LC , хорошо подключенный к стандартному  адаптеру LC  
    2. Доступен  один и  несколько режимов  
    3. Защита IP67,  защита от соленой влаги,  защита от пыли   
    4. Низкие потери при вводе/возврате, стационарная оптическая передача. 
    5. Легкий, водонепроницаемый, пыленепроницаемый, влагонепроницаемый, металлический жесткий корпус. 
     
Области применения 
    1. Широко используется в FTTA и FTTH 
    2. Используется для базовой станции 3G 4G 
    3. BBU, RRU, RRH, LTE 
     
Характеристики водонепроницаемого оптоволоконного кабеля PDLC для использования вне помещений 
| Пункт | Данные | 
| Вносимые потери | ≤0,3 дБ | 
| Механический срок службы | 500 циклов | 
| Рабочая температура | -40°C~+70°C. | 
| Температура хранения | -40°C~+70°C. | 
| Рабочая температура | -10°C~+50°C. | 
| Уровень защиты | IP67 | 
| Данные по растяжению | Растяжение между соединением и оптоволоконным кабелем≥180N | 
| Замедление разгорения оболочки | UL94 V-0 | 
| Из оболочки Uvioreisistant | UL 746C | 
| Аутентификация | Соответствует требованиям RoHS | 
1.1 Параметры кабеля
| Количество волокон | Размер кабеля мм | Вес кабеля кг/км | Растяжение N | Раздавливайте Н/100 мм | Мин. Радиус сгиба мм | Температура | |||
| Долгосрочной перспективе | Краткосрочный | Долгосрочной перспективе | Краткосрочный | Динамичность | Статический | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20Г | 10D | -30-+70 | 
| Примечание: 1. Все значения в таблице, предназначенные только для справки, могут быть изменены без предварительного уведомления; 2 Размеры и вес кабеля должны быть указаны для симплексного кабеля с наружным диаметром 2.0 мм; 3. D - наружный диаметр круглого кабеля; | |||||||||
| Количество волокон | 2 волокон | ||
| Тип волокна | SM G657A, или MM 50/125 или MM 62.5/125 | ||
| Буферный | Диаметр | 900 мкм ±10 мкм | |
| Материалов | LSZH | ||
| Симплексный кабель | Диаметр | 2,0 мм±0,1 мм | |
| Материалов | LSZH | ||
| Цвет | SM: Синий и желтый ММ: Оранжевый и серый | ||
| Заливная горловина | Диаметр | 2,0 мм±0,1 мм | |
| Материалов | LSZH | ||
| Цвет | Черный | ||
| Член | Кевлар | ||
| Куртка | Диаметр | 7.0±0,1 мм | |
| Материалов | LSZH | ||
| Цвет | Черный | ||
Технические характеристики 
| ПУНКТ | ПАРАМЕТР | |
| Тип разъема | LC/UPC, SC/UPC, FC/UPC, ST/UPC | LC/APC, SC/APC, FC/APC, ST/APC | 
| Вносимые потери | <=0,2 дб | <=0,3 дб | 
| Возвратные потери | >=50 дб | >=60 дб | 
| Режим оптоволокна | Однорежимный | |
| Рабочая длина волны | 1310, 1550 нм | |
| Длина волны для тестирования | 1310, 1550 нм | |
| Повторяемость | <=0.1 | |
| Взаимозаменяемость | <=0,2 дБ | |
| Прочность | <=0,2 дБ | |
| Длина волокна | 1m, 2m…. другая длина дополнительно | |
| Длина и допуск | 10 см. | |
| Рабочая температура | -40C ~ +85C | |
| Температура хранения | -40C ~ +85C | |
2.2 Многорежимный
| ПУНКТ | ПАРАМЕТР | 
| Тип разъема | LC/UPC, SC/UPC, FC/UPC, ST/UPC ОПЦИЯ | 
| Режим оптоволокна | Многорежимный | 
| Рабочая длина волны | 850, 1300 нм | 
| Длина волны для тестирования | 850, 1300 нм | 
| Вносимые потери | <=0,2 дб | 
| Возвратные потери | >=35 дб | 
| Повторяемость | <=0.1 | 
| Взаимозаменяемость | <=0,2 дБ | 
| Прочность | <=0,2 дБ | 
| Длина волокна | 1m, 2m…. другая длина дополнительно. | 
| Длина и допуск | 10 см. | 
| Рабочая температура | -40C ~ +85C | 

 
    
 
         

Вопрос:можно ли сделать образец перед заказом? 
Да, конечно, мы будем предоставлять бесплатные образцы, если стоимость дешева. Но без транспортных расходов. 
Вопрос: А как насчет времени выполнения? 
Примерно 7-14 дней 
Вопрос: Как насчет MOQ? 
500 шт. обычно для каждого цвета оптоволоконного кабеля. При необходимости проконсультируйтесь с продавеом. 
Вопрос:какой режим передачи? 
UPS/DHL/TNT/Fedex/Aramex/Sea/Air и т.д. 
Вопрос: Могу ли я разместить логотип на продукции? 
Да, конечно, мы делаем OEM и ODM aslo. 
Вопрос: Каковы условия поставки? 
EXW или FOB — это наш основной срок поставки. 
