- Обзор
- Описание продукта
- Связанные продукты
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
SUN-GYFJH
Материал Форма
Круглый провода
Разрешено бокового давления
1000<10000
Разрешено Прочность на растяжение
100N <1000N
Ядро
Двухместный Ядро
Сертификация
RoHS, ISO9001
Марка
компания sun telecom
Материал оболочки
пэ
вносимые потери (дб)
≤0.3
возвратные потери (дб)
≥50
разъем
pdlc-pdlc pdlc-dsc (dlc) dsc (dlc)-dsc (dlc)
общая длина (м)
5/15/50/100 или по запросу
Транспортная Упаковка
бумажный ящик
Торговая Марка
солнце и логотип
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8536700000
Производственная Мощность
30, 000 шт./мес
Описание Товара
Соединительный кабель ДЛЯ внешнего пульта ДУ SUN-GYFJH
Функции
Области применения
- Низкие вносимые потери и высокие возвратные потери
- Высокая прочность
Области применения
- Телекоммуникационные сети
- FTTA
Технические характеристики патчей
| Параметры | Технические характеристики | |||
| Модель | PDLC-PDLC | PDLC-DSC | DSC-DSC | |
| Разъем | Тип | Дуплексный разъем PDLC/UPC на обоих концах | PDLC/UPC, двухсторонняя связь SC/UPC | Дуплексный SC/UPC на обоих концах |
| Вносимые потери (дБ) | ≤0.3 | |||
| Возвратные потери (дБ) | ≥50 | |||
| Основной кабель | Тип | Небронированный внешний дистанционный кабель | ||
| Сердечник оптоволокна | 2 | |||
| Материал куртки | LSZH | |||
| Цвет куртки | Черный | |||
| Диаметр (мм) | 7.0±0.2 | |||
| Кабель Brach | Тип | / | Броневая трубка диаметром 3,0 мм на конце DSC | |
| Длина (м) | / | 0.5 или по запросу | ||
| Общая длина (м) | 5/15/50/100 или по запросу | |||
| Допуск (м) | 0~+0.1, IF L ≤10, 0~+0.2, если 10< L≤20, 0~+1%×L, если L>20, L= длина кабеля-патча | |||
| Этикетка на кабельной куртке | По просьбе | |||
| RoHS | Соответствует требованиям | |||
| Температура (°C) | Эксплуатация/хранение | -20~+60 | ||
Небронированный наружный кабель дистанционного управления 7,0 мм (GYFJH)

Характеристики волоконно-оптического кабеля
| Параметры | Технические характеристики | |
| Тип волокна | SM G652D (9/125μm) | |
| Ослабление (дБ/км) | при 1310 нм | ≤0.35 |
| при 1550 нм | ≤0.22 | |
| Длина волны отсечки кабеля (нм) | ≤1260 | |
Характеристики кабеля
| Параметры | Технические характеристики | |
| Количество волокон | 2 | |
| Плотное буферное волокно | Диаметр (мм) | 0.9±0.05 |
| Материалов | LSZH | |
| Кабель подблока | Диаметр (мм) | 2.0±0.1 |
| Материал элемента прочности | Арамид пряжа | |
| Материал куртки | LSZH | |
| Цвет куртки | Синий, оранжевый | |
| Заливная горловина | Количество | 2 |
| Материал элемента прочности | Арамид пряжа | |
| Наружная куртка | Диаметр (мм) | 7.0±0.2 |
| Материалов | Черный LSZH | |
| Прочность на растяжение (Н) | Краткосрочный | 400 |
| Долгосрочной перспективе | 200 | |
| Сопротивление деформации (N) | Краткосрочный | 2200 |
| Долгосрочной перспективе | 1100 | |
| Радиус изгиба (мм) | Динамичность | 20Г |
| Статический | 10D | |
| Затухание кабеля (дБ/км) | при 1310 нм | ≤0.4 |
| при 1550 нм | ≤0.3 | |
| Рабочая температура/температура хранения (°C) | От -20 до +60 | |

